



Tabel mărimi-Sutieni
Mărime EU | Circumferința sub piept (cm) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 68-72 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
75 | 73-77 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
80 | 78-82 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
85 | 83-87 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
90 | 88-92 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
95 | 93-97 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-198 |
Chiloți
Mărime Circumferința șolduri (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Neglijeuri,pijamale,capoate
Mărime Circumferința șolduri (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
63-66 | 66-69 | 69-71 | 71-75 | 75-79 |
Body,seturi provocatoare
Mărime Circumferința taliei (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
63-66 | 66-69 | 69-71 | 71-75 | 75-79 |
Produse similare